Welcome to USD CARE
CONTENT DISCLAIMER: References made to third party names, logos and trademarks on this website are to identify corresponding goods and services that USD CARE users can themselves exchange through P2P transactions facilitated by USD CARE. Unless otherwise specified, the trademark holders are not affiliated with USD CARE, our products or website, and they do not sponsor or endorse USD CARE services. Such references are included strictly as nominative fair use under applicable trademark law and remain fully the property of their respective trademark holders.
Latest Exchanges
Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
B. Cashout BDT | Binance USDT USD | 7000 BDT | zarahaq | 19/12/202409: 27: PM | Complete |
B. Cashout BDT | Binance USDT USD | 7000 BDT | zarahaq | 19/12/202408: 39: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 500 BDT | MohammadShakil20222023 | 19/12/202406: 37: PM | Complete |
Webmoney USD | N. Personal BDT | 5.5 USD | Tarin9090 | 19/12/202407: 58: AM | Complete |
R. Cashout BDT | Payeer. USD | 21400 BDT | rko6600 | 18/12/202406: 39: PM | Complete |
R. Cashout BDT | Payeer. USD | 20500 BDT | rko6600 | 18/12/202406: 33: PM | Denied |
Webmoney USD | N. Personal BDT | 5 USD | rimikhan581 | 18/12/202405: 52: PM | Timeout |
Payeer. USD | R. Personal BDT | 12 USD | rko6600 | 18/12/202402: 10: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 500 BDT | nym2050 | 18/12/202412: 04: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 900 BDT | nym2050 | 18/12/202410: 59: AM | Complete |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 670 BDT | Tarin9090 | 17/12/202410: 23: PM | Complete |
Webmoney USD | B Personal BDT | 5 USD | Tarin9090 | 17/12/202410: 21: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
Our Reserve
Webmoney USD
938.31 USD
938.31 USD
N. Personal BDT
304296.5 BDT
304296.5 BDT
R. Personal BDT
127976.52 BDT
127976.52 BDT
DBBL Bank BDT
153562 BDT
153562 BDT
Perfect Money. USD
00 USD
00 USD
Payeer. USD
2498.8 USD
2498.8 USD
Wise. USD
00 USD
00 USD
PayPal. USD
00 USD
00 USD
Payoneer. USD
00 USD
00 USD
AstroPay Card. USD
4 USD
4 USD
Tether TRC20 USD
4357.56 USD
4357.56 USD
City Bank BDT
660695 BDT
660695 BDT
B Personal BDT
413819.68 BDT
413819.68 BDT
B. Cashout BDT
65487 BDT
65487 BDT
N. Cashout BDT
64125 BDT
64125 BDT
R. Cashout BDT
54895 BDT
54895 BDT
Binance USDT USD
1050.8 USD
1050.8 USD